O passo duplo significa os mesmos parâmetros, como diâmetro do rolo,largura dos dentes…etc, enquanto o passo é duas vezes maior que as rodas dentadas normais.
A vantagem é, pode ser usado em correntes de passo duplo,Com o mesmo comprimento, o peso da corrente é mais leve do que correntes normais de rolos no mesmo comprimento, e é adequado para transmissões de serviço leve com grandes distâncias centrais em velocidades médias e baixas, como transportadores.
Tipo:R2042
Pitch = 25,4
Largura dos dentes = 7,20
Rolo = Diâmetro 15.875
Z (Dentes No.) | DE(Diâmetro externo.) | dm(Hub Dia.) | UMA(Comprimento através do furo) |
10 | 93 | 55 | 40 |
11 | 102 | 61 | 40 |
12 | 108 | 69 | 40 |
13 | 118 | 78 | 40 |
14 | 127 | 84 | 40 |
15 | 135 | 92 | 40 |
16 | 143 | 100 | 40 |
18 | 159 | 100 | 40 |
20 | 176 | 100 | 40 |
24 | 208 | 110 | 50 |
25 | 216 | 110 | 50 |
26 | 224 | 120 | 50 |
28 | 241 | 120 | 50 |
30 | 257 | 120 | 50 |
Tipo:R2052
Pitch = 31,75
Largura dos dentes = 8,7
Rolo = Dia. 19,05
Z (Dentes No.) | DE(Diâmetro externo.) | dm(Hub Dia.) | UMA(Comprimento através do furo) |
10 | 116 | 70 | 45 |
11 | 127 | 77 | 45 |
12 | 138 | 88 | 45 |
13 | 148 | 98 | 45 |
14 | 158 | 108 | 45 |
15 | 168 | 118 | 45 |
16 | 179 | 120 | 45 |
18 | 199 | 120 | 45 |
20 | 220 | 120 | 45 |
24 | 260 | 140 | 60 |
25 | 270 | 140 | 60 |
26 | 281 | 150 | 60 |
28 | 301 | 150 | 60 |
30 | 321 | 150 | 60 |
Tipo:R2062
Pitch = 38,1
Largura dos dentes = 11,6
Rolo = Diâmetro 22.225
Z (Dentes No.) | DE(Diâmetro externo.) | dm(Hub Dia.) | UMA(Comprimento através do furo) |
10 | 140 | 45 | |
11 | 153 | 80 | 45 |
12 | 165 | 90 | 45 |
13 | 177 | 100 | 45 |
14 | 190 | 110 | 45 |
15 | 202 | 125 | 50 |
16 | 214 | 145 | 50 |
18 | 239 | 160 | 60 |
20 | 263 | 160 | 60 |
24 | 312 | 160 | 60 |
25 | 324 | 160 | 60 |
26 | 337 | 160 | 60 |
28 | 361 | 160 | 65 |
30 | 385 | 160 | 65 |
Tipo:R2082
Pitch = 50,8
Largura dos dentes = 14,6
Rolo = Diâmetro 28.575
Z (Dentes No.) | DE(Diâmetro externo.) | dm(Hub Dia.) | UMA(Comprimento através do furo) |
10 | 187 | 115 | 65 |
11 | 204 | 125 | 65 |
12 | 220 | 135 | 65 |
13 | 237 | 145 | 65 |
14 | 253 | 145 | 65 |
15 | 269 | 145 | 65 |
16 | 286 | 145 | 75 |
18 | 319 | 160 | 75 |
20 | 351 | 180 | 75 |
24 | 416 | 180 | 75 |
25 | 433 | 180 | 75 |
26 | 449 | 180 | 75 |
28 | 481 | 180 | 85 |
30 | 514 | 180 | 85 |