Bước đôi có nghĩa là các thông số giống nhau như đường kính con lăn,chiều rộng răng…Vân vân, trong khi cao độ gấp đôi so với nhông xích bình thường.
Ưu điểm là, nó có thể được sử dụng trên dây chuyền sân đôi,Ở cùng độ dài, trọng lượng của xích nhẹ hơn xích con lăn thông thường ở cùng chiều dài, và nó thích hợp cho các hộp số nhẹ với khoảng cách trung tâm lớn ở tốc độ trung bình và thấp, chẳng hạn như băng tải.
Kiểu:R2042
Quảng cáo chiêu hàng = 25,4
Chiều rộng răng = 7.20
Con lăn = Dia. 15,875
Z (Số răng) | TỪ(Dia ngoài.) | dm(Đường kính trung tâm.) | A(Chiều dài qua lỗ khoan) |
10 | 93 | 55 | 40 |
11 | 102 | 61 | 40 |
12 | 108 | 69 | 40 |
13 | 118 | 78 | 40 |
14 | 127 | 84 | 40 |
15 | 135 | 92 | 40 |
16 | 143 | 100 | 40 |
18 | 159 | 100 | 40 |
20 | 176 | 100 | 40 |
24 | 208 | 110 | 50 |
25 | 216 | 110 | 50 |
26 | 224 | 120 | 50 |
28 | 241 | 120 | 50 |
30 | 257 | 120 | 50 |
Kiểu:R2052
Sân = 31,75
Chiều rộng răng = 8,7
Con lăn = Dia. 19,05
Z (Số răng) | TỪ(Dia ngoài.) | dm(Đường kính trung tâm.) | A(Chiều dài qua lỗ khoan) |
10 | 116 | 70 | 45 |
11 | 127 | 77 | 45 |
12 | 138 | 88 | 45 |
13 | 148 | 98 | 45 |
14 | 158 | 108 | 45 |
15 | 168 | 118 | 45 |
16 | 179 | 120 | 45 |
18 | 199 | 120 | 45 |
20 | 220 | 120 | 45 |
24 | 260 | 140 | 60 |
25 | 270 | 140 | 60 |
26 | 281 | 150 | 60 |
28 | 301 | 150 | 60 |
30 | 321 | 150 | 60 |
Kiểu:R2062
Quảng cáo chiêu hàng = 38,1
Chiều rộng răng = 11,6
Con lăn = Dia. 22,225
Z (Số răng) | TỪ(Dia ngoài.) | dm(Đường kính trung tâm.) | A(Chiều dài qua lỗ khoan) |
10 | 140 | 45 | |
11 | 153 | 80 | 45 |
12 | 165 | 90 | 45 |
13 | 177 | 100 | 45 |
14 | 190 | 110 | 45 |
15 | 202 | 125 | 50 |
16 | 214 | 145 | 50 |
18 | 239 | 160 | 60 |
20 | 263 | 160 | 60 |
24 | 312 | 160 | 60 |
25 | 324 | 160 | 60 |
26 | 337 | 160 | 60 |
28 | 361 | 160 | 65 |
30 | 385 | 160 | 65 |
Kiểu:R2082
Sân = 50,8
Chiều rộng răng = 14,6
Con lăn = Dia. 28,575
Z (Số răng) | TỪ(Dia ngoài.) | dm(Đường kính trung tâm.) | A(Chiều dài qua lỗ khoan) |
10 | 187 | 115 | 65 |
11 | 204 | 125 | 65 |
12 | 220 | 135 | 65 |
13 | 237 | 145 | 65 |
14 | 253 | 145 | 65 |
15 | 269 | 145 | 65 |
16 | 286 | 145 | 75 |
18 | 319 | 160 | 75 |
20 | 351 | 180 | 75 |
24 | 416 | 180 | 75 |
25 | 433 | 180 | 75 |
26 | 449 | 180 | 75 |
28 | 481 | 180 | 85 |
30 | 514 | 180 | 85 |