Le double pas signifie les mêmes paramètres tels que le diamètre du rouleau,largeur des dents…etc, tandis que le pas est deux fois celui des pignons normaux.
L'avantage est, il peut être utilisé sur des chaînes à double pas,À la même longueur, le poids de la chaîne est plus léger que les chaînes à rouleaux ordinaires de même longueur, et il convient aux transmissions légères avec de grandes distances centrales à moyenne et basse vitesse, comme les convoyeurs.
Type:R2042
Pas = 25,4
Largeur des dents = 7,20
Rouleau = diamètre 15,875
Z (Nombre de dents) | DE(En dehors de Dia.) | dm(Hub Dia.) | UNE(Longueur à travers l'alésage) |
10 | 93 | 55 | 40 |
11 | 102 | 61 | 40 |
12 | 108 | 69 | 40 |
13 | 118 | 78 | 40 |
14 | 127 | 84 | 40 |
15 | 135 | 92 | 40 |
16 | 143 | 100 | 40 |
18 | 159 | 100 | 40 |
20 | 176 | 100 | 40 |
24 | 208 | 110 | 50 |
25 | 216 | 110 | 50 |
26 | 224 | 120 | 50 |
28 | 241 | 120 | 50 |
30 | 257 | 120 | 50 |
Type:R2052
Pas = 31,75
Largeur des dents = 8,7
Rouleau = Dia.19.05
Z (Nombre de dents) | DE(En dehors de Dia.) | dm(Hub Dia.) | UNE(Longueur à travers l'alésage) |
10 | 116 | 70 | 45 |
11 | 127 | 77 | 45 |
12 | 138 | 88 | 45 |
13 | 148 | 98 | 45 |
14 | 158 | 108 | 45 |
15 | 168 | 118 | 45 |
16 | 179 | 120 | 45 |
18 | 199 | 120 | 45 |
20 | 220 | 120 | 45 |
24 | 260 | 140 | 60 |
25 | 270 | 140 | 60 |
26 | 281 | 150 | 60 |
28 | 301 | 150 | 60 |
30 | 321 | 150 | 60 |
Type:R2062
Pas = 38,1
Largeur des dents = 11,6
Rouleau = Dia.22225
Z (Nombre de dents) | DE(En dehors de Dia.) | dm(Hub Dia.) | UNE(Longueur à travers l'alésage) |
10 | 140 | 45 | |
11 | 153 | 80 | 45 |
12 | 165 | 90 | 45 |
13 | 177 | 100 | 45 |
14 | 190 | 110 | 45 |
15 | 202 | 125 | 50 |
16 | 214 | 145 | 50 |
18 | 239 | 160 | 60 |
20 | 263 | 160 | 60 |
24 | 312 | 160 | 60 |
25 | 324 | 160 | 60 |
26 | 337 | 160 | 60 |
28 | 361 | 160 | 65 |
30 | 385 | 160 | 65 |
Type:R2082
Pas = 50,8
Largeur des dents = 14,6
Rouleau = Dia.28575
Z (Nombre de dents) | DE(En dehors de Dia.) | dm(Hub Dia.) | UNE(Longueur à travers l'alésage) |
10 | 187 | 115 | 65 |
11 | 204 | 125 | 65 |
12 | 220 | 135 | 65 |
13 | 237 | 145 | 65 |
14 | 253 | 145 | 65 |
15 | 269 | 145 | 65 |
16 | 286 | 145 | 75 |
18 | 319 | 160 | 75 |
20 | 351 | 180 | 75 |
24 | 416 | 180 | 75 |
25 | 433 | 180 | 75 |
26 | 449 | 180 | 75 |
28 | 481 | 180 | 85 |
30 | 514 | 180 | 85 |