Furo cônico de ferro fundido da roda dentada
Furo piloto do furo da roda dentada em ferro fundido
Aço fundido da roda dentada
A roda dentada de ferro fundido tem menos peso e um design mais razoável, e é adequado para rodas dentadas de grandes tamanhos.
A roda dentada de aço fundido tem melhor resistência à tração
Abaixo dos dados 16B1 como exemplo
Passo = 25,4 mm Raio do dente r = 26 mm
Rolo = Dia.15,875 mm Largura do raio C = 2,5
16B1 | Simplex |
Z (Dentes No.) | Do(Diâmetro externo.) | dm(Hub Dia.) | UMA(Comprimento através do furo) | Taper Bush |
38 | 319.2 | 140 | 51 | 3020 |
45 | 377.9 | 140 | 51 | 3020 |
57 | 474.9 | 140 | 51 | 3020 |
76 | 628.4 | 140 | 51 | 3020 |
95 | 782 | 140 | 51 | 3020 |
114 | 935.6 | 140 | 76 | 3030 |
16B1 | Duplex |
Z (Dentes No.) | Do(Diâmetro externo.) | dm(Hub Dia.) | UMA(Comprimento através do furo) | Taper Bush |
38 | 319.2 | 150 | 76 | 3030 |
45 | 377.9 | 150 | 76 | 3030 |
57 | 474.9 | 175 | 89 | 3535 |
76 | 628.4 | 175 | 89 | 3535 |
95 | 782 | 215 | 102 | 4040 |
114 | 935.6 | 215 | 102 | 4040 |
16B1 | Triplex |
Z (Dentes No.) | Do(Diâmetro externo.) | dm(Hub Dia.) | UMA(Comprimento através do furo) | Taper Bush |
38 | 319.2 | 175 | 89 | 3535 |
45 | 377.9 | 215 | 102 | 4040 |
57 | 474.9 | 215 | 102 | 4040 |
76 | 628.4 | 215 | 102 | 4040 |
95 | 782 | 215 | 102 | 4040 |
114 | 935.6 | 260 | 114 | 4545 |
Above is part of the data for reference only, mais detalhes entre em contato conosco por e-mail
info@cworlddrive.com. Obrigada.